2010年“百万贫困白内障患者复明工程”项目执行进度表(截至7月31日) |
|
http://www.cnophol.com 2010-9-8 9:09:07 中华眼科在线 |
任务量(例数) 完成数 占任务%
江 西 15000 15000 100%
安 徽 9000 9000 100%
山 西 9000 9000 100%
贵 州 7000 7000 100%
江 苏 3000 2413 80.4%
吉 林 3000 2410 80.33%
辽 宁 5000 3670 73.40%
宁 夏 2000 1438 71.90%
内蒙古 3000 2103 70.10%
福 建 10000 5882 58.82%
河 北 10000 5678 56.78%
山 东 25000 14124 56.50%
海 南 1000 498 49.80%
重 庆 8000 3965 49.56%
四 川 7000 3310 47.29%
湖 北 20000 8769 43.85%
黑龙江 15000 6480 43.20%
天 津 500 213 42.60%
湖 南 50000 20790 41.58%
广 东 15000 6111 40.74%
河 南 35000 14254 40.73%
浙 江 7000 2426 34.66%
甘 肃 10000 3212 32.12%
广 西 5000 1593 31.86%
新 疆 3000 950 31.67%
陕 西 18000 4464 24.80%
青 海 2000 452 22.60%
新疆兵团 500 80 16.00%
云 南 50000 3022 6.04%
西 藏 2000 0 0.00%
合 计 350000 158307 45.23% |
(来源:健康报)(责编:xhhdm) |
|
【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
下一条信息: 没有了 |