精彩推荐:青光眼 白内障 近视 远视 散光 斜视弱视 角膜溃疡 角膜炎 沙眼 眼外伤 更多疾病
大众频道
专业频道
时尚频道
互动频道
疾 病 | 保 健 | 爱眼动态 | 名医名院
知 识 | 美 食 | 自检自测 | 爱眼纪事
资 讯 | 临 床 | 学 术 | 文 献
图 谱 | 医 患 | 继 教 | 家 园
五官之美 | 整 形 | 美 容
眼镜一族 | 妆 容 | 图 库
眼科在线 | 预留位置
眼科知道 | 在线咨询
  当前位置: 中华眼科在线 >> 医学频道 >> 临床药学 >> 临床研究 切换到繁體中文 用户登录 新用户注册
复明冲剂对急性葡萄膜炎患者视野的影响

http://www.cnophol.com 2008-11-19 14:00:41 中华眼科在线

  2 结果

  2.1 治疗前视野情况

  治疗前两组患者均出现蓝、红和绿色视野缩小,以蓝色缩小最显著,且蓝色视野小于红、绿色视野。两组视野缩小的程度基本相似,各象线用t检验P>0.05,见表1~表3。

表1 两组患者治疗前蓝色视野比较(±s,n=30)

组 别 象  限
0°~180° 30°~150° 60°~120° 90° 120°~60° 150°~30°
观察组 6.00±6.41 5.50±5.36 5.50±5.36 5.50±5.36 5.50±5.36 5.00±5.13
对照组 11.00±12.31 7.50±10.32 6.00±7.54 6.00±7.54 7.50±8.03 12.00±14.90
t值 0.78 0.77 0.72 0.00 0.75 1.99
P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05
组 别 象  限
180°~0° 210°~330° 240°~300° 270° 300°~240° 330°~210°
观察组 6.00±6.81 5.00±6.49 5.00±6.49 4.50±4.84 4.50±4.84 4.50±4.84
对照组 18.50±22.01 16.50±20.14 14.50±15.97 13.00±14.46 14.00±15.18 12.00±14.73
t值 1.38 2.43 2.47 1.50 2.67 2.16
P值 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05

表2 两组患者治疗前红色视野比较(±s,n=30)

组 别 象  限
0°~180° 30°~150° 60°~120° 90° 120°~60° 150°~30°
观察组 20.33±8.90 21.50±10.76 18.83±9.71 16.16±7.51 16.50±7.67 25.50±11.99
对照组 19.83±7.82 17.83±8.06 15.83±7.67 15.33±6.94 20.17±9.78 26.67±13.60
t值 1.08 1.50 1.47 0.45 1.37 0.35
P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.20 >0.05 >0.05
组 别 象  限
180°~0° 210°~330° 240°~300° 270° 300°~240° 330°~210°
观察组 36.66±19.53 33.00±15.95 28.83±14.84 24.17±11.38 21.00±8.94 21.00±8.94
对照组 36.16±18.13 34.33±17.16 29.50±14.40 24.83±11.85 20.83±10.51 20.67±8.98
t值 0.10 0.31 0.24 0.22 0.33 0.14
P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

表3 两组患者治疗前绿色视野比较(±s,n=30)

组 别 象  限
0°~180° 30°~150° 60°~120° 90° 120°~60° 150°~30°
观察组 18.00±8.65 15.50±6.26 14.50±5.83 13.50±5.16 14.00±5.53 17.00±10.81
对照组 19.30±7.43 16.00±8.21 15.00±6.88 13.20±4.61 18.00±7.68 24.50±13.07
t值 0.14 0.22 0.25 0.00 1.89 1.98
P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05
组 别 象  限
180°~0° 210°~330° 240°~300° 270° 300°~240° 330°~210°
观察组 19.00±10.65 17.00±10.56 15.50±6.26 15.50±6.26 17.00±10.56 16.50±9.47
对照组 30.50±16.54 27.00±15.76 26.50±15.90 26.20±17.23 22.00±11.96 17.60±9.95
t值 1.30 2.36 2.88 1.46 1.29 0.32
P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

  2.2 治疗后视野情况

  治疗后两组患者的视野均恢复正常,各象限与治疗前相比,经t检验P值均<0.01。两组患者治疗后视野相比基本相同,P值均>0.05,见表4~表6。

表4 两组患者治疗后蓝色视野比较(±s,n=30)

组 别 象  限
0°~180° 30°~150° 60°~120° 90° 120°~60° 150°~30°
观察组 44.00±8.83 40.00±6.49 33.50±3.59 30.00±7.80 33.50±3.59 46.00±3.84
对照组 45.00±6.83 36.50±10.27 31.00±9.12 29.50±5.83 33.50±6.90 47.00±7.68
t值 0.40 0.41 1.14 0.23 0.00 0.52
P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05
组 别 象  限
180°~0° 210°~330° 240°~300° 270° 300°~240° 330°~210°
观察组 66.00±9.40 62.50±11.30 57.50±10.32 52.00±8.29 44.50±12.66 41.00±8.21
对照组 66.50±9.75 60.50±9.86 52.00±8.34 44.00±7.27 40.50±5.36 40.50±5.83
t值 0.17 0.60 3.04 4.12 1.30 0.22
P值 >0.05 ><0.05 <0.01 <0.01 >0.05 >0.05

表5 两组患者治疗后红色视野比较(±s,n=30)

组 别 象  限
0°~180° 30°~150° 60°~120° 90° 120°~60° 150°~30°
观察组 40.00±7.66 39.33±8.07 34.00±7.24 29.16±6.96 33.53±7.26 45.00±11.42
对照组 35.00±6.64 32.33±8.07 30.00±6.57 28.83±6.25 31.33±7.87 41.67±9.77
t值 3.78 3.37 2.25 1.44 1.25 2.31
P值 <0.01 <0.01 <0.05 >0.05 >0.05 >0.05
组 别 象  限
180°~0° 210°~330° 240°~300° 270° 300°~240° 330°~210°
观察组 65.10±11.93 61.00±11.17 51.33±11.28 50.33±8.40 41.00±7.92 40.38±8.70
对照组 58.50±10.52 53.33±12.69 48.00±11.26 38.66±8.40 32.83±5.83 32.67±6.66
t值 2.30 3.45 3.21 5.38 4.54 3.83
P值 <0.05 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

表6 两组患者治疗后绿色视野比较(±s,n=30)

组 别 象  限
0°~180° 30°~150° 60°~120° 90° 120°~60° 150°~30°
观察组 38.00±8.01 35.00±8.89 28.50±5.64 22.50±6.59 29.00±5.53 39.00±9.12
对照组 35.00±6.69 26.50±6.09 23.50±6.09 23.00±5.48 29.00±3.84 37.50±7.34
t值 1.29 3.52 2.69 0.26 0.00 0.57
P值 >0.05 <0.01 <0.05 >0.05 >0.05 >0.05
组 别 象  限
180°~0° 210°~330° 240°~300° 270° 300°~240° 330°~210°
观察组 53.00±9.23 49.50±12.02 44.50±12.66 42.50±12.82 35.00±9.73 32.50±9.68
对照组 53.50±11.48 51.80±12.23 42.50±12.62 37.50±11.75 33.00±9.23 30.00±8.35
t值 0.15 0.60 0.50 1.29 0.67 0.58
P值 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05 >0.05

  3 讨论

  葡萄膜炎患者出现的颜色视野改变,反映出患者视功能所受到的损害。视网膜锥体细胞中含有三种感光色素,不同比例受刺激时产生色觉〔1,2〕。由于脉络膜与视网膜紧密相邻,脉络膜的炎症极易波及到视网膜,患者的蓝色视野缩小提示脉络膜的炎症已累及到视网膜外层,损坏了视锥细胞的感光功能。红、绿色视野缩小表明脉络膜的炎症已进入视网膜内层及视神经,引发了视网膜和视神经的炎症。笔者观察到葡萄膜炎患者视野改变特点与有关文献〔3,4〕报告一致。经对两种药物治疗观察,患者视野均恢复正常,说明中药复明冲剂具有明显消退脉络膜和视网膜的炎症,减轻组织水肿的作用,并能恢复脉络膜对视网膜的营养供应,从而改善和提高视网膜功能。基金项目:天津市卫生局科研课题

  参考文献

  [1] 申尊茂,李子良. 眼科新编. 北京:人民卫生出版,1991. 83

  [2] 刘家琦,李凤鸣,主编. 实用眼科学. 北京:人民卫生出版社,1993. 38

  [3] 王超延,崔国义. 眼科大词典. 郑州:河南科学技术出版社,1991. 36

  [4] 劳远琇. 临床视野学. 北京:人民卫生出版社,1958. 29

收稿:1998-08-03;修回:1998-11-10

上一页  [1] [2] 

(来源:互联网)(责编:duzhanhui)

下一条: 没有了
更多关于(眼睛,中华眼科在线,眼科,葡萄膜炎,中药,复明冲剂,视野)的信息
  热门图文

熬夜族试试敷木瓜除眼

突发性眼袋试试冰敷

豹纹混搭成今冬彩妆造

金秋最诱人的野性图腾
  健康新看点
  健康多视点
  图话健康

Copyright © 2007 中华眼科在线 网站备案序列号: 京ICP备08009675号
本网站由五景药业主办 北京金鼎盛世医学传媒机构负责运营 国家医学教育发展中心提供学术支持
服务电话:010-63330565 服务邮箱: [email protected]